Telefonía IP

Telefonía de última tecnología que permite realizar llamadas a través de la conexión de Internet en forma de paquetes de datos.
Los precios de las llamadas en telefonía IP son inferiores aportando un significativo ahorro. Este ahorro es debido a que las redes de datos están ampliamente extendidas, permitiendo la transmisión de los mismos sin límite de tamaño.
Tarifas
| Conceptos | Alta | Cuota mensual | Minutos |
| Tarifa Plana Nacional | - € | 11,00 € | 800 min |
| (incluida 1ª extensión, nº geográfico y servicios VOIP Globatel) | |||
| Extensiones adicionales | - € | 3,00 € | |
| Nº geográfico adicional | - € | 3,00 € | |
| Fax | - € | 7,00 € | |
| Alta de servicio | - € | - € |
Ponemos a tu disposición diferentes alternativas de tarifas para que puedas elegir la que más te conviene según tu consumo y tipo de llamadas que realizas. Elige la que más se ajuste a tus necesidades
TARIFA LIBRE
Si prefiere no estar sujeto a una Tarifa Plana, su opción es la Tarifa Libre
| TARIFAS LIBRES | Precio por minuto |
| Internas | - € |
| Nacionales | 0,02 € |
| Móviles (Vodafone, Orange, Movistar) | 0,15 € |
| Móviles (resto) | 0,19 € |
| Internacionales | Consultar Zonas |
Llamadas Internacionales y Zonas (adjuntar archivo Llamadas Internacionales y Zonas)
TARIFAS PLANAS
Si prefiere contratar alguna tarifa plana y tener la tranquilidad de pagar siempre la misma cuota, su opción son las Tarifas Planas.
| TARIFAS PLANAS | Min. fijos | Min. móviles | Precio |
| Tarifa plana nacional | 800 | 9,00 € | |
| Tarifa internacional fijo Zonas 1A, 1B, 2A, 2B, 4ª (*) | 1.000 | 15,00 € | |
| Tarifa internacional móviles Zonas 1A, 1B, 2A, 2B, 4ª (*) | 120 | 17,00 € |
(*) Consultar Zonas (archivo llamadas Internacionales y Zonas)
BONOS MOVILES
Si suele realizar llamadas a móviles desde su teléfono fijo, le puede interesar contratar alguno de nuestros Bonos Móviles.
| BONOS MENSUALES (*) | Minutos contratados | Precio |
| BONO 100 | 100 | 14,50 € |
| BONO 250 | 250 | 35,00 € |
| BONO 500 | 500 | 67,50 € |
| BONO 1000 | 1.000 | 130,00 € |
(*) Llamadas a móviles nacionales (MoviStar, Vodafone, Orange).
| Sin establecimiento de llamada. Se cobra por segundo desde el primer segundo. |
| Ciclo de facturación del 21 de cada mes al 20. |
| Los precios y tarifas no incluyen IVA. |
Servicios de VOIP Globatel
| Servicios VOIP GLOBATEL | ||
| Lleva tu teléfono por el mundo | gratis | |
| Orden llamada entrantes | gratis | |
| Salto de llamada | gratis | |
| Mensaje de bienvenida en diferentes idiomas | gratis | |
| Programa tu horario de oficina | gratis | |
| Identificación de llamada de llamada entrante | gratis | |
| Identificación de llamada de llamada saliente | gratis | |
| Servicio Contestador | gratis | |
| Servicio Contestador con Identificación de Llamadas | gratis | |
| Indicador de nuevos mensajes en el contestador | gratis | |
| Desvío de Llamadas | gratis | |
| Desvío por Bajas y Cambio de Domicilio | gratis | |
| Servicio Identificación Llamada en Espera | gratis | |
| Llamada en Espera | gratis | |
| Servicio No Molesten | gratis | |
| Cambio de número | 10,00 € | pago único |
| Servicio Devolución última llamada | gratis | |
| Mantenimiento Integral Voz 8 horas | 6,00 € | cuota mensual |
| Mantenimiento Integral Voz 12 horas | 4,00 € | cuota mensual |
| Mantenimiento Integral Voz 6 horas | 14,00 € | cuota mensual |
| Factura electrónica | gratis | |
| Numeración especial (dentro del rango numeración Globatel) | 14,00 € | pago único |
| Servicio lista negra por todo tipo de llamadas salientes desde tipo de llamada hasta números geográficos concretos | gratis | |
Ponte en contacto con nosotros y te realizaremos un estudio sin compromiso.
Otros productos
| TELEFONÍA FIJA | |
| TELEFONÍA MÓVIL | |
| INTERNET ANCHO DE BANDA WIMAX | |
| INTERNET ANCHO DE BANDA SATÉLITE |





English
Español
Deutsch
Català